作業実績作業実績WORKS
業務内容 | 業務地域 | 着手年月 |
---|---|---|
UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT擁壁工)出来形計測 | 高知県幡多郡黒潮町 | H5年1月 |
UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT擁壁工)出来形計測 三次元設計データ作成(土工・擁壁工) | 高知県幡多郡黒潮町 | H5年6月 |
UAV測量(ICT土工)起工測量 三次元設計データ作成(土工) | 高知県高岡郡四万十町 | H5年8月 |
UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(擁壁工) | 高知県幡多郡黒潮町 | H5年8月 |
TLS測量 起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(擁壁工) | 高知県四万十市 | H5年8月 |
UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT擁壁工)出来形計測 三次元設計データ作成(土工・擁壁工) | 高知県幡多郡黒潮町 | H5年9月 |
TLS測量(ICT土工)起工測量 | 高知県高岡郡四万十町 | H5年9月 |
UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT擁壁工)出来形計測 三次元設計データ作成(土工・擁壁工・ICT地盤改良工) BIM/CIMモデル作成 | 高知県幡多郡黒潮町 | H5年10月 |
UAV測量(ICT土工)起工測量 三次元設計データ作成(土工) | 高知県高岡郡四万十町 | H5年11月 |
UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(土工) | 高知県四万十市 | H6年3月 |
TLS測量(ICT土工)起工測量 | 高知県高岡郡四万十町 | H5年9月 |
UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT擁壁工。ICT法面工)出来形計測 三次元設計データ作成(土工・擁壁工・ICT地盤改良工) BIM/CIMモデル作成 | 高知県高岡郡四万十町 | H6年3月 |
TLS測量(ICT擁壁工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(擁壁工)BIM/CIMモデル作成 | 高知県幡多郡黒潮町 | H6年4月 |
TLS測量( ICT擁壁工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(土工・擁壁工) | 高知県土佐清水市 | H6年5月 |
TLS測量(ICT土工)起工測量 三次元設計データ作成(土工) | 高知県高岡郡四万十町 | H5年5月 |
コンセプト
事業内容
作業実績
ご利用の流れ
会社概要